【売地】豊田市西岡町切畑 4,800万円
物件種目 | 土地(建物付) | ||
---|---|---|---|
価格 | 4,800万円 | ||
間取り | ― | ||
所在地 | 豊田市西岡町切畑111番1/112番 | ||
交通 | 高岡ふれあいバス「大島切畑」 徒歩1分 | ||
土地面積 | 790.88㎡(約239.24坪) | 他に私道面積 | なし |
建物面積 | 567㎡(171.51坪) | 間取り内訳 | |
構造 | 軽量鉄骨造・棒瓦葺2階建 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地/雑種地 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
法令上の制限 | 法第22条区域 | その他 | 都市計画法34条 申請要 |
築年月 | 昭和47年3月 | 駐車場 | あり |
現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
接道状況 | 南側 幅員13m 公道 接道 約38.9m |
||
設備 | 上水道・浄化槽・中部電力・プロパンガス | ||
備考 | ※ 測量前の為 面積減増有 ※ 司法書士 売主指定 |
||
取引態様 | 仲介 | 情報公開日 | 2021年10月25日 |
この不動産物件情報についてのご質問はお気軽に!