【売地】豊田市穂積町井ノ表 A区画
物件種目 | 土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 1300万円 | ||
間取り | ― | ||
所在地 | 豊田市穂積町井ノ表55番 | ||
交通 | ・名鉄三河線「豊田市」駅 約8.4㎞ ・東海環状自動車道「豊田松平IC」まで約2.4㎞ |
||
土地面積 | 160.10㎡(48.40坪) | 他に私道面積 | ― |
建物面積 | ― | 間取り内訳 | ― |
構造 | ― | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 ※ | 用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
法令上の制限 | ― | その他 | ― |
築年月 | ― | 駐車場 | ― |
現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
接道状況 | 南側公道に接道 | ||
設備 | 中部電力・プロパンガス・上水道・浄化槽 | ||
備考 | ※開発審査会基準第16号 許可済 造成済 幸穂台入口にある自然豊な住環境です。 |
||
取引態様 | 仲介 | 情報公開日 | 2021年10月2日 |
この不動産物件情報についてのご質問はお気軽に!